产品系列
系统设备
解决方案
主要用途: 200万像素,高稳定性,高灵敏度,优化彩色滤波;尤为适合工业,交通,环境等图像 捕捉和监控应用
主要参数
传感器:1/1.8-inch CCD 8.50m x 6.80mm
2/3-inch CCD 9.74mm x 7.96mm
有效像素:1628(H) x 1236(V)
2448(H) x 2050(V)
视频输出:8、12、16、and 24-bit digital data
扫描制式:Progressive
供电电压:+12.0VDC+10%
产品特色
高清晰, 高信噪比, 医用级传感器
2百万或5百万方型像素点阵, 图像更细腻
三基色片上彩色透镜, 色彩更真实
TEO图像处理专利技术, 画质更超群
15f/s的高速抓拍, 画面更稳定
杰出的防过曝光性能, 画面更均匀
外观及功能描叙:
Dimensions尺寸:
技术指标:
Model 型号 | MIS-C9200G | MIS-C9500G |
Sensor 图像传感器 | Diagonal8.923mm,1/1.8-inch CCD 8.50m x 6.80mm | Diagonal11mm,2/3-inch CCD 9.74mm x 7.96mm |
Effective pixels 有效像素 | 1628(H) x 1236(V) | 2448(H) x 2050(V) |
Pixel size 像素尺寸(um) | 4.4μm(H) x 4.4μm(V) | 3.45μm(H) x 3.45μm(V) |
Analog-to-Digital Converter 模数转换 | Analog Devices 14-bit ADC | |
Frame rate 帧率 | 15frames per-second at full resolution | |
Scanning mode 扫描方式 | Progressive | |
Synchronization 同步方式 | Via external trigger | |
Video Data Output 视频数据输出 | 8、12、16、and 24-bit digital data | |
Digital Interface 数据接口 | Gigabit Ethernet 1000Mbit/s | |
Gain control 增益控制 | Automatic/manual/one-push modes,programmable via software -2.6dB to 24dB in 0.04dB increments | |
Shutter Speed 快门速度 | Automatic/manual/one-push modes,programmable via software 0.03ms to 32s | |
Image output 图像输出 | Gigabit Ethernet(Gige) out <-compatible Fast Network>:1G Rj45 | |
External Trigger Modes外部触发方式 | External hardware or software trigger Multiple exposure,bulb shutter,multi-shot,and overlapped trigger modes | |
General Purpose I/O Ports I/O 端口 | 8-pin GPIO connector for power,trigger,strobe, PWM,and serial I/O I opto-isolated input, I opto-isolated output, 2 bi-directional I/O pins | |
Software support 软件支持 | Measurement software,SDK,OCX,control-file;support DSHOW,labview,TWAIN port | |
Operation software操作平台 | VISTA,WIN7,WIN XP;WIN2000 Full support for 32-bit,64-bit operating system | |
Lens mount 镜头安装方式 | C mount | |
Power consumption 电源功耗 | Approx 3.96W ;+12.0VDC+10% (recommended推荐) | |
Operating temperature 工作温度 | -10℃ to +50℃; 0℃ to +40℃ (recommended 推荐) | |
Dimension 尺寸 | 98.0(L)×80.0(W)×53.5 (H) mm | |
Weight 重量 | approx 400g |
Copyright @ 2016 - 2023 迪奥科技 版权所有 备案号:
粤ICP备2003098901号-2 xml地图